Tendenze del 27/11/2009 alle 13:35
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 18.7 | 3.7 | 3.7 | SSE | 77 | 1017.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 18.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 78 | 1017.2 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 18.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 77 | 1017.2 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 18.9 | 3.7 | 3.7 | ESE | 77 | 1017.3 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 19.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 78 | 1017.3 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 18.5 | 0.0 | 0.0 | SE | 82 | 1017.4 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 17.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 83 | 1017.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 17.3 | 0.0 | 0.0 | SE | 86 | 1018.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 16.4 | 0.0 | 0.0 | SE | 88 | 1018.1 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 15.9 | 0.0 | 0.0 | SE | 90 | 1018.2 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 15.6 | 0.0 | 0.0 | SE | 92 | 1018.3 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 15.3 | 0.0 | 0.0 | SE | 92 | 1018.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 16 giorni senza pioggia 02/10/2009 08:16 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 26.2 mm (6 giorni piovosi questo mese) | Mese | 33.3 mm mese scorso. |
| Anno | 491.1 mm ( 71 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 405.7 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 19.2 °C alle 13:09 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 19.0 °C alle 12:47 | Max > 25 °C | 3 giorni |
| Mese | 28.6 °C il 17/11/2009 | Giorno pił caldo | 19.9 °C il 04/11/2009 |
| Anno | 28.6 °C il 17/11/2009 | Notte pił calda | 17.3 °C il 04/11/2009 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 10.1 °C alle 05:19 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 6.1 °C alle 07:29 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 6.1 °C il 26/11/2009 | Giorno pił fresco | 11.4 °C il 10/11/2009 |
| Anno | -0.5 °C il 16/02/2009 | Notte pił fresca | 9.0 °C il 10/11/2009 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1019.6 hPa alle 00:05 | Oggi | 10.1 °C alle 05:19 |
| Ieri | 1022.8 hPa alle 00:00 | Ieri | 6.1 °C alle 07:29 |
| Mese | 1031.5 hPa il 21/11/2009 | Mese | 4.9 °C il 10/11/2009 |
| Anno | 1031.5 hPa il 21/11/2009 | Anno | -3.2 °C il 13/02/2009 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 4.3 km/h SSE | |
| Raffica | 4.3 km/h SSE | |
| Raffica/hr | 4.3 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 6.5 km/h SE alle 11:05 | |
| Ieri | 11.9 km/h alle 12:13 | |
| Mese | 49.2 km/h il 07/11/2009 | |
| Anno | 70.5 km/h il 21/06/2009 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 6.5 km/h SE alle 11:06 | |
| Ieri | 11.9 km/h alle 12:14 | |
| Mese | 49.2 km/h il 07/11/2009 | |
| Anno | 57.4 km/h il 18/07/2009 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 4.96 km | |
| Mese | 2896.14 km | |
| Anno | 41476.97 km | |




