Riepilogo annuale della Stazione Meteo
| Mese | Temp Media °C | Max °C | Orario | Min °C |
Orario | Heat deg. days | Cool deg. days | Pioggia mm |
Vento Medio km/h | Vento Massimo km/h | Orario | Direzione |
| 01 | 10.2 | 17.0 | 14:47 | 00.9 | 08:04 | 239.1 | 000.0 | 97.7 | 02.9 | 61.1 | 14:23 | NNW |
| 02 | 09.4 | 18.6 | 14:10 | -00.5 | 07:37 | 244.6 | 000.0 | 35.6 | 04.2 | 64.8 | 14:17 | NNW |
| 03 | 20.5 | 34.5 | 16:13 | 02.4 | 07:03 | 049.2 | 105.1 | 27.3 | 07.3 | 64.8 | 23:59 | NNW |
| 04 | 14.7 | 24.4 | 16:24 | 07.4 | 06:50 | 109.0 | 000.0 | 133.0 | 01.4 | 44.4 | 13:12 | NNW |
| 05 | 19.5 | 30.9 | 17:03 | -18.1 | 13:59 | 014.4 | 054.8 | 06.1 | 05.8 | 55.5 | 23:58 | NNW |
| 06 | 23.5 | 33.8 | 15:19 | 14.9 | 06:27 | 000.0 | 149.6 | 04.9 | 10.0 | 70.3 | 14:32 | NNW |
| 07 | 26.1 | 40.3 | 19:09 | 17.0 | 06:21 | 000.0 | 243.3 | 00.0 | 10.9 | 64.8 | 23:55 | NNW |
| 08 | 26.6 | 36.8 | 14:44 | 18.1 | 06:45 | 000.0 | 258.3 | 00.0 | 08.2 | 55.5 | 23:59 | NNW |
| 09 | 21.5 | 29.6 | 14:50 | 14.2 | 07:21 | 000.0 | 066.7 | 88.3 | 04.4 | 51.8 | 15:21 | NNW |
| 10 | 18.1 | 29.8 | 16:45 | 07.9 | 08:39 | 037.4 | 034.3 | 34.2 | 06.1 | 53.7 | 23:59 | NNW |



