Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Novembre 2009
| 1 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 16.1°C |
| Umidità media | 81% |
| P.to Rugiata medio | 12.7°C |
| Pressione media | 1020.6 mb |
| Vel. Vento media | 2.4 km/h |
| Vel. Raffica media | 2.4 km/h |
| Direz. Vento media | 223° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 427.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 21.8°C il 01 alle 13:09 |
| Temperatura minima | 12.4°C il 01 alle 08:09 |
| Umidità massima | 90% il 01 alle 01:11 |
| Umidità minima | 65% il 01 alle 13:29 |
| Pressione massima | 1022.5 mb il 01 alle 09:39 |
| Pressione minima | 1018.2 mb il 01 alle 23:49 |
| Vel. vento massima | 22.2 km/h il 01 alle 13:59 |
| Raffica vento max | 22.2 km/h da 203°(SSO) il 01 alle 13:59 |
| Indice di calore max | 24.0°C il 01 alle 13:09 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 16.4°C |
| Umidità media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 12.9°C |
| Pressione media | 1010.9 mb |
| Vel. Vento media | 4.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 4.9 km/h |
| Direz. Vento media | 286° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 3.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 430.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 3.0 mm il 02 alle 21:47 |
| Temperatura massima | 23.2°C il 02 alle 13:57 |
| Temperatura minima | 11.3°C il 02 alle 07:39 |
| Umidità massima | 90% il 02 alle 09:29 |
| Umidità minima | 64% il 02 alle 14:41 |
| Pressione massima | 1018.4 mb il 02 alle 00:01 |
| Pressione minima | 1005.2 mb il 02 alle 18:27 |
| Vel. vento massima | 37.0 km/h il 02 alle 19:04 |
| Raffica vento max | 44.4 km/h da 315°(NO) il 02 alle 19:03 |
| Indice di calore max | 24.6°C il 02 alle 14:01 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 3 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 17.9°C |
| Umidità media | 68% |
| P.to Rugiata medio | 11.8°C |
| Pressione media | 1004.7 mb |
| Vel. Vento media | 13.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 13.5 km/h |
| Direz. Vento media | 305° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 3.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 430.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 22.9°C il 03 alle 13:02 |
| Temperatura minima | 14.8°C il 03 alle 06:59 |
| Umidità massima | 76% il 03 alle 23:57 |
| Umidità minima | 55% il 03 alle 14:29 |
| Pressione massima | 1006.6 mb il 03 alle 00:34 |
| Pressione minima | 1001.9 mb il 03 alle 12:38 |
| Vel. vento massima | 38.9 km/h il 03 alle 15:39 |
| Raffica vento max | 38.9 km/h da 293°(ONO) il 03 alle 15:39 |
| Indice di calore max | 24.9°C il 03 alle 13:02 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 18.6°C |
| Umidità media | 76% |
| P.to Rugiata medio | 14.1°C |
| Pressione media | 1003.6 mb |
| Vel. Vento media | 4.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 4.7 km/h |
| Direz. Vento media | 291° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 3.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 430.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 24.2°C il 04 alle 13:52 |
| Temperatura minima | 14.1°C il 04 alle 07:59 |
| Umidità massima | 86% il 04 alle 09:09 |
| Umidità minima | 56% il 04 alle 13:21 |
| Pressione massima | 1005.6 mb il 04 alle 01:21 |
| Pressione minima | 1001.0 mb il 04 alle 15:17 |
| Vel. vento massima | 25.9 km/h il 04 alle 13:14 |
| Raffica vento max | 25.9 km/h da 203°(SSO) il 04 alle 13:15 |
| Indice di calore max | 25.4°C il 04 alle 13:52 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 5 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.5°C |
| Umidità media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 12.1°C |
| Pressione media | 1006.2 mb |
| Vel. Vento media | 2.0 km/h |
| Vel. Raffica media | 2.3 km/h |
| Direz. Vento media | 70° (ENE) |
| Precipitazioni mensili | 8.5 mm |
| Precipitazioni annuali | 435.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 3.5 mm il 05 alle 23:45 |
| Temperatura massima | 19.6°C il 05 alle 13:51 |
| Temperatura minima | 12.3°C il 05 alle 07:29 |
| Umidità massima | 86% il 05 alle 23:57 |
| Umidità minima | 68% il 05 alle 14:41 |
| Pressione massima | 1008.1 mb il 05 alle 10:42 |
| Pressione minima | 1004.7 mb il 05 alle 23:27 |
| Vel. vento massima | 31.5 km/h il 05 alle 21:52 |
| Raffica vento max | 33.3 km/h da 023°(NNE) il 05 alle 21:52 |
| Indice di calore max | 23.8°C il 05 alle 14:26 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 6 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 13.5°C |
| Umidità media | 81% |
| P.to Rugiata medio | 10.0°C |
| Pressione media | 1005.8 mb |
| Vel. Vento media | 5.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.3 km/h |
| Direz. Vento media | 330° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 8.5 mm |
| Precipitazioni annuali | 435.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 18.3°C il 06 alle 13:17 |
| Temperatura minima | 11.1°C il 06 alle 23:55 |
| Umidità massima | 92% il 06 alle 06:19 |
| Umidità minima | 57% il 06 alle 13:00 |
| Pressione massima | 1009.9 mb il 06 alle 23:57 |
| Pressione minima | 1003.5 mb il 06 alle 05:59 |
| Vel. vento massima | 33.3 km/h il 06 alle 15:04 |
| Raffica vento max | 33.3 km/h da 00°(N) il 06 alle 15:05 |
| Indice di calore max | 25.6°C il 06 alle 13:00 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 7 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 13.9°C |
| Umidità media | 76% |
| P.to Rugiata medio | 9.5°C |
| Pressione media | 1008.4 mb |
| Vel. Vento media | 7.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.7 km/h |
| Direz. Vento media | 239° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 12.5 mm |
| Precipitazioni annuali | 439.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 4.0 mm il 07 alle 22:18 |
| Temperatura massima | 19.9°C il 07 alle 14:23 |
| Temperatura minima | 8.5°C il 07 alle 07:39 |
| Umidità massima | 92% il 07 alle 23:18 |
| Umidità minima | 55% il 07 alle 14:26 |
| Pressione massima | 1012.6 mb il 07 alle 10:29 |
| Pressione minima | 1000.0 mb il 07 alle 23:50 |
| Vel. vento massima | 50.0 km/h il 07 alle 20:43 |
| Raffica vento max | 50.0 km/h da 180°(S) il 07 alle 20:44 |
| Indice di calore max | 25.6°C il 07 alle 15:15 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 8 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 12.9°C |
| Umidità media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 9.4°C |
| Pressione media | 1001.3 mb |
| Vel. Vento media | 4.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.1 km/h |
| Direz. Vento media | 290° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 19.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 446.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 2.5 mm il 08 alle 23:00 |
| Temperatura massima | 17.1°C il 08 alle 12:34 |
| Temperatura minima | 9.9°C il 08 alle 23:31 |
| Umidità massima | 91% il 08 alle 22:47 |
| Umidità minima | 61% il 08 alle 13:26 |
| Pressione massima | 1003.6 mb il 08 alle 10:48 |
| Pressione minima | 999.3 mb il 08 alle 23:25 |
| Vel. vento massima | 18.5 km/h il 08 alle 05:49 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 315°(NO) il 08 alle 05:49 |
| Indice di calore max | 17.1°C il 08 alle 12:34 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 9 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 11.5°C |
| Umidità media | 83% |
| P.to Rugiata medio | 8.7°C |
| Pressione media | 1000.1 mb |
| Vel. Vento media | 4.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 4.7 km/h |
| Direz. Vento media | 345° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 23.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 450.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 3.0 mm il 09 alle 15:05 |
| Temperatura massima | 18.1°C il 09 alle 13:23 |
| Temperatura minima | 8.7°C il 09 alle 23:57 |
| Umidità massima | 92% il 09 alle 02:49 |
| Umidità minima | 58% il 09 alle 13:24 |
| Pressione massima | 1002.9 mb il 09 alle 23:44 |
| Pressione minima | 997.8 mb il 09 alle 06:19 |
| Vel. vento massima | 20.4 km/h il 09 alle 13:58 |
| Raffica vento max | 20.4 km/h da 315°(NO) il 09 alle 13:58 |
| Indice di calore max | 25.6°C il 09 alle 13:23 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 10 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 10.6°C |
| Umidità media | 86% |
| P.to Rugiata medio | 8.3°C |
| Pressione media | 1005.7 mb |
| Vel. Vento media | 8.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 8.9 km/h |
| Direz. Vento media | 327° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 3.0 mm il 10 alle 21:50 |
| Temperatura massima | 13.5°C il 10 alle 15:23 |
| Temperatura minima | 7.6°C il 10 alle 06:09 |
| Umidità massima | 90% il 10 alle 12:11 |
| Umidità minima | 72% il 10 alle 15:48 |
| Pressione massima | 1008.1 mb il 10 alle 23:36 |
| Pressione minima | 1002.5 mb il 10 alle 00:53 |
| Vel. vento massima | 29.6 km/h il 10 alle 13:33 |
| Raffica vento max | 42.6 km/h da 315°(NO) il 10 alle 13:33 |
| Indice di calore max | 13.5°C il 10 alle 15:23 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 11 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 12.2°C |
| Umidità media | 76% |
| P.to Rugiata medio | 8.0°C |
| Pressione media | 1009.3 mb |
| Vel. Vento media | 6.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.9 km/h |
| Direz. Vento media | 330° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 11 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 17.9°C il 11 alle 13:06 |
| Temperatura minima | 8.6°C il 11 alle 07:39 |
| Umidità massima | 88% il 11 alle 09:21 |
| Umidità minima | 53% il 11 alle 13:10 |
| Pressione massima | 1013.1 mb il 11 alle 23:57 |
| Pressione minima | 1006.9 mb il 11 alle 04:59 |
| Vel. vento massima | 35.2 km/h il 11 alle 13:19 |
| Raffica vento max | 38.9 km/h da 315°(NO) il 11 alle 14:47 |
| Indice di calore max | 17.9°C il 11 alle 13:06 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 12 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 14.7°C |
| Umidità media | 81% |
| P.to Rugiata medio | 11.4°C |
| Pressione media | 1015.6 mb |
| Vel. Vento media | 1.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 1.6 km/h |
| Direz. Vento media | 348° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 12 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 21.3°C il 12 alle 13:03 |
| Temperatura minima | 9.9°C il 12 alle 07:39 |
| Umidità massima | 90% il 12 alle 09:49 |
| Umidità minima | 66% il 12 alle 13:15 |
| Pressione massima | 1019.1 mb il 12 alle 23:38 |
| Pressione minima | 1013.1 mb il 12 alle 00:01 |
| Vel. vento massima | 24.1 km/h il 12 alle 15:23 |
| Raffica vento max | 24.1 km/h da 338°(NNO) il 12 alle 15:23 |
| Indice di calore max | 23.8°C il 12 alle 13:03 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 13 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.0°C |
| Umidità media | 85% |
| P.to Rugiata medio | 12.5°C |
| Pressione media | 1021.3 mb |
| Vel. Vento media | 1.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 2.3 km/h |
| Direz. Vento media | 144° (SE) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 13 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 22.8°C il 13 alle 13:37 |
| Temperatura minima | 9.3°C il 13 alle 07:39 |
| Umidità massima | 92% il 13 alle 09:19 |
| Umidità minima | 66% il 13 alle 13:07 |
| Pressione massima | 1023.6 mb il 13 alle 21:28 |
| Pressione minima | 1018.8 mb il 13 alle 01:06 |
| Vel. vento massima | 16.6 km/h il 13 alle 16:24 |
| Raffica vento max | 16.6 km/h da 158°(SSE) il 13 alle 16:25 |
| Indice di calore max | 24.2°C il 13 alle 13:37 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 14 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 16.0°C |
| Umidità media | 87% |
| P.to Rugiata medio | 13.9°C |
| Pressione media | 1022.4 mb |
| Vel. Vento media | 4.0 km/h |
| Vel. Raffica media | 4.4 km/h |
| Direz. Vento media | 148° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 14 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 20.1°C il 14 alle 10:47 |
| Temperatura minima | 12.8°C il 14 alle 23:57 |
| Umidità massima | 92% il 14 alle 22:59 |
| Umidità minima | 76% il 14 alle 10:59 |
| Pressione massima | 1023.9 mb il 14 alle 10:52 |
| Pressione minima | 1021.2 mb il 14 alle 18:29 |
| Vel. vento massima | 27.8 km/h il 14 alle 13:35 |
| Raffica vento max | 27.8 km/h da 158°(SSE) il 14 alle 13:36 |
| Indice di calore max | 22.0°C il 14 alle 10:52 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 15 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.0°C |
| Umidità media | 84% |
| P.to Rugiata medio | 12.0°C |
| Pressione media | 1020.2 mb |
| Vel. Vento media | 1.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 1.6 km/h |
| Direz. Vento media | 148° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 15 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 25.8°C il 15 alle 13:34 |
| Temperatura minima | 9.4°C il 15 alle 08:08 |
| Umidità massima | 93% il 15 alle 09:39 |
| Umidità minima | 43% il 15 alle 13:41 |
| Pressione massima | 1021.8 mb il 15 alle 10:18 |
| Pressione minima | 1019.0 mb il 15 alle 16:46 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 15 alle 15:02 |
| Raffica vento max | 14.8 km/h da 180°(S) il 15 alle 15:03 |
| Indice di calore max | 26.4°C il 15 alle 13:04 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 16 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.6°C |
| Umidità media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 11.9°C |
| Pressione media | 1019.4 mb |
| Vel. Vento media | 0.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 0.6 km/h |
| Direz. Vento media | 132° (SE) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 16 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 25.7°C il 16 alle 13:48 |
| Temperatura minima | 9.6°C il 16 alle 07:38 |
| Umidità massima | 89% il 16 alle 09:38 |
| Umidità minima | 56% il 16 alle 14:08 |
| Pressione massima | 1020.6 mb il 16 alle 11:08 |
| Pressione minima | 1018.2 mb il 16 alle 14:57 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 16 alle 22:54 |
| Raffica vento max | 13.0 km/h da 315°(NO) il 16 alle 22:54 |
| Indice di calore max | 26.6°C il 16 alle 13:48 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 17 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.8°C |
| Umidità media | 72% |
| P.to Rugiata medio | 10.3°C |
| Pressione media | 1021.5 mb |
| Vel. Vento media | 0.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 0.1 km/h |
| Direz. Vento media | 316° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 17 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 28.6°C il 17 alle 13:15 |
| Temperatura minima | 9.4°C il 17 alle 07:38 |
| Umidità massima | 85% il 17 alle 02:28 |
| Umidità minima | 37% il 17 alle 14:02 |
| Pressione massima | 1023.3 mb il 17 alle 22:05 |
| Pressione minima | 1020.3 mb il 17 alle 01:09 |
| Vel. vento massima | 7.4 km/h il 17 alle 10:44 |
| Raffica vento max | 7.4 km/h da 315°(NO) il 17 alle 10:45 |
| Indice di calore max | 28.9°C il 17 alle 13:15 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 18 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.1°C |
| Umidità media | 77% |
| P.to Rugiata medio | 10.9°C |
| Pressione media | 1023.5 mb |
| Vel. Vento media | 2.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 2.9 km/h |
| Direz. Vento media | 175° (S) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 18 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 24.4°C il 18 alle 12:57 |
| Temperatura minima | 9.4°C il 18 alle 07:48 |
| Umidità massima | 85% il 18 alle 08:28 |
| Umidità minima | 53% il 18 alle 13:58 |
| Pressione massima | 1024.9 mb il 18 alle 11:03 |
| Pressione minima | 1022.3 mb il 18 alle 04:28 |
| Vel. vento massima | 18.5 km/h il 18 alle 14:49 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 180°(S) il 18 alle 14:49 |
| Indice di calore max | 25.5°C il 18 alle 12:57 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 19 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 16.2°C |
| Umidità media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 12.6°C |
| Pressione media | 1023.9 mb |
| Vel. Vento media | 7.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 8.4 km/h |
| Direz. Vento media | 167° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 19 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 21.4°C il 19 alle 12:52 |
| Temperatura minima | 11.8°C il 19 alle 03:18 |
| Umidità massima | 86% il 19 alle 09:38 |
| Umidità minima | 69% il 19 alle 12:46 |
| Pressione massima | 1025.1 mb il 19 alle 10:43 |
| Pressione minima | 1022.8 mb il 19 alle 16:18 |
| Vel. vento massima | 33.3 km/h il 19 alle 14:03 |
| Raffica vento max | 35.2 km/h da 180°(S) il 19 alle 14:04 |
| Indice di calore max | 23.4°C il 19 alle 12:46 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 20 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 17.2°C |
| Umidità media | 81% |
| P.to Rugiata medio | 13.8°C |
| Pressione media | 1026.3 mb |
| Vel. Vento media | 5.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.5 km/h |
| Direz. Vento media | 135° (SE) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 20 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 23.1°C il 20 alle 13:02 |
| Temperatura minima | 12.4°C il 20 alle 23:57 |
| Umidità massima | 87% il 20 alle 21:26 |
| Umidità minima | 62% il 20 alle 13:14 |
| Pressione massima | 1029.5 mb il 20 alle 23:57 |
| Pressione minima | 1023.9 mb il 20 alle 01:31 |
| Vel. vento massima | 29.6 km/h il 20 alle 10:33 |
| Raffica vento max | 29.6 km/h da 135°(SE) il 20 alle 10:33 |
| Indice di calore max | 24.6°C il 20 alle 13:02 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 21 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 14.2°C |
| Umidità media | 81% |
| P.to Rugiata medio | 11.0°C |
| Pressione media | 1029.6 mb |
| Vel. Vento media | 0.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 1.0 km/h |
| Direz. Vento media | 322° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 21 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 22.4°C il 21 alle 13:51 |
| Temperatura minima | 9.9°C il 21 alle 06:58 |
| Umidità massima | 90% il 21 alle 23:41 |
| Umidità minima | 66% il 21 alle 17:00 |
| Pressione massima | 1031.5 mb il 21 alle 10:28 |
| Pressione minima | 1028.1 mb il 21 alle 15:35 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 21 alle 10:16 |
| Raffica vento max | 14.8 km/h da 315°(NO) il 21 alle 10:17 |
| Indice di calore max | 24.5°C il 21 alle 17:00 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 22 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 14.0°C |
| Umidità media | 87% |
| P.to Rugiata medio | 11.7°C |
| Pressione media | 1026.0 mb |
| Vel. Vento media | 1.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 1.4 km/h |
| Direz. Vento media | 262° (O) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 22 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 21.9°C il 22 alle 12:52 |
| Temperatura minima | 9.6°C il 22 alle 08:48 |
| Umidità massima | 94% il 22 alle 09:28 |
| Umidità minima | 64% il 22 alle 13:51 |
| Pressione massima | 1029.3 mb il 22 alle 00:08 |
| Pressione minima | 1024.1 mb il 22 alle 23:40 |
| Vel. vento massima | 16.6 km/h il 22 alle 15:00 |
| Raffica vento max | 16.6 km/h da 180°(S) il 22 alle 15:00 |
| Indice di calore max | 24.0°C il 22 alle 13:44 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 23 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 14.9°C |
| Umidità media | 79% |
| P.to Rugiata medio | 11.1°C |
| Pressione media | 1024.7 mb |
| Vel. Vento media | 10.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 11.5 km/h |
| Direz. Vento media | 327° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 23 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 20.3°C il 23 alle 12:52 |
| Temperatura minima | 11.0°C il 23 alle 05:28 |
| Umidità massima | 94% il 23 alle 08:58 |
| Umidità minima | 56% il 23 alle 13:54 |
| Pressione massima | 1026.7 mb il 23 alle 21:39 |
| Pressione minima | 1023.2 mb il 23 alle 05:08 |
| Vel. vento massima | 35.2 km/h il 23 alle 16:14 |
| Raffica vento max | 40.7 km/h da 315°(NO) il 23 alle 11:18 |
| Indice di calore max | 25.2°C il 23 alle 14:25 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 24 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.4°C |
| Umidità media | 76% |
| P.to Rugiata medio | 11.0°C |
| Pressione media | 1024.3 mb |
| Vel. Vento media | 13.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 15.2 km/h |
| Direz. Vento media | 325° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 24 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 19.8°C il 24 alle 12:31 |
| Temperatura minima | 12.7°C il 24 alle 02:58 |
| Umidità massima | 86% il 24 alle 06:38 |
| Umidità minima | 58% il 24 alle 13:11 |
| Pressione massima | 1025.9 mb il 24 alle 00:19 |
| Pressione minima | 1022.1 mb il 24 alle 13:58 |
| Vel. vento massima | 40.7 km/h il 24 alle 13:49 |
| Raffica vento max | 46.3 km/h da 360°(N) il 24 alle 17:01 |
| Indice di calore max | 25.1°C il 24 alle 14:22 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 25 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 14.0°C |
| Umidità media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 10.5°C |
| Pressione media | 1023.2 mb |
| Vel. Vento media | 5.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.0 km/h |
| Direz. Vento media | 342° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 25 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 19.6°C il 25 alle 13:52 |
| Temperatura minima | 9.8°C il 25 alle 08:08 |
| Umidità massima | 87% il 25 alle 23:57 |
| Umidità minima | 63% il 25 alle 13:54 |
| Pressione massima | 1024.6 mb il 25 alle 10:02 |
| Pressione minima | 1021.8 mb il 25 alle 15:59 |
| Vel. vento massima | 18.5 km/h il 25 alle 13:29 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 00°(N) il 25 alle 13:29 |
| Indice di calore max | 24.4°C il 25 alle 14:09 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 26 Novembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 12.1°C |
| Umidità media | 86% |
| P.to Rugiata medio | 9.7°C |
| Pressione media | 1021.0 mb |
| Vel. Vento media | 0.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 0.3 km/h |
| Direz. Vento media | 239° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 26.0 mm |
| Precipitazioni annuali | 453.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 26 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 19.0°C il 26 alle 12:49 |
| Temperatura minima | 6.1°C il 26 alle 08:08 |
| Umidità massima | 90% il 26 alle 23:17 |
| Umidità minima | 72% il 26 alle 12:58 |
| Pressione massima | 1022.8 mb il 26 alle 00:08 |
| Pressione minima | 1019.2 mb il 26 alle 22:57 |
| Vel. vento massima | 11.1 km/h il 26 alle 12:17 |
| Raffica vento max | 11.1 km/h da 158°(SSE) il 26 alle 12:37 |
| Indice di calore max | 23.3°C il 26 alle 12:58 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Novembre 2009 ad oggi 26 |
| Temperatura media | 14.8°C |
| Umidità media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 11.2°C |
| Pressione media | 1016.1 mb |
| Vel. Vento media | 4.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.1 km/h |
| Direz. Vento media | 312° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 26.2 mm |
| Precipitazioni annuali | 491.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 4.0 mm il 07 alle 22:18 |
| Temperatura massima | 28.6°C il 17 alle 13:15 |
| Temperatura minima | 6.1°C il 26 alle 08:08 |
| Umidità massima | 94% il 23 alle 08:58 |
| Umidità minima | 37% il 17 alle 14:02 |
| Pressione massima | 1031.5 mb il 21 alle 10:28 |
| Pressione minima | 997.8 mb il 09 alle 06:19 |
| Vel. vento massima | 50.0 kmh da 180°(S) il 07 alle 20:43 |
| Raffica vento max | 50.0 km/h da 180°(S) il 07 alle 20:44 |
| Indice di calore max | 28.9°C il 17 alle 13:15 |
| Growing degrees days :159.7 | GDD |
| Giorni totali di Pioggia |
| 03.0 mm il 2 |
| 05.5 mm il 5 |
| 04.0 mm il 7 |
| 06.5 mm il 8 |
| 04.0 mm il 9 |
| 03.0 mm il 10 |